电能质量分析仪产品与技术网 / 2009-06-15
.jpg)
| Duration持续时间 | Voltage(percent of nomina)电压百分比 | Classification分级 | Diagram#软件编号 | |
| Instantaneous暂时 | Under 0.5 cycle <10毫秒 | any detected event 所有事件 | Transient 瞬时波动 | 1 |
| Instantaneous暂时 | 0.5 cycle to 30 cycles 10毫秒~600毫秒 | <10% | In stantaneous Interruption暂时中断 | 1a |
| 10% to 90% | In stantaneous Sag 暂时压降 | 2 | ||
| 90% to 110% | Nominal | |||
| >110% | In stantaneous Swell 暂时过压 | 3 | ||
| Momentary短时 | 30 cycles to 3 seconds 600毫秒~3秒 | <10% | Momentary Interruption 短时中断 | 4 |
| 10% to 90% | Momentary Sag 短时压降 | 5 | ||
| 90% to 115% | Nominal | |||
| >115% | Momentary Swell 短时过压 | 6 | ||
| Temporary长时 | 3 seconds to 1 minute 3秒~1分钟 | <10% | Temporary Interruption 长时中断 | 7 |
| 10% to 90% | Temporary Sag 长时压降 | 8 | ||
| 90% to 110% | Nominal | |||
| >110% | Temporary Swell 长时过压 | 8a | ||
| Sustained 长期 | Over 1 minute>1分种 | 0 | Sustained Interruption 长期中断 | 9 |
| 1% to 80% | Sustained Deep Undervoltage 长期低压 | 9a | ||
| 80% to 90% | Sustained Deep Undervoltage 长期欠压 | 10 | ||
| 90% to 110% | nominal | |||
| >110% | Sustained Overvoltage 长期过压 | 11 | ||
| 暂时还没有任何用户评论 |