
规格:
| CT部 | |
| 钳口口径 | 40mm |
| 外部磁场影响 | 3mA以下(接近100A电线) |
| 耐电压 | AC2200V/1分钟 |
| 计测部 | |
| 测试功能 | 线电流,漏电电流,谐波电流 |
| 交流电压,谐波电压,电阻(HWT-301) | |
| 量程 | 0~400mA/4A/40A/300A/400mV/400V/4000Ω |
| 输入频率 | 45~65Hz |
| 演算方式 | 真有效值方式(模拟演算方式) |
| 显示 | 最大显示"3999",附单位记号 |
| 采样速度 | 约2次/秒 |
| 溢出显示 | [OL]标志点灯 |
| 电池电压 | 工作电压以下时,标点点灯 |
| 电源自动关闭 | 打开电源后,约过20分钟电源自动关闭 |
| 数据保持 | [DH]标志点灯,同时保持显示数据 |
| 测试线路电压 | AC 600V以下 |
| 工作温湿度 | 0~40℃,80%RH以下(以不结露为准) |
| 保存温湿度 | -10~60℃,70%RH以下(以不结露为准) |
| 电源 | UM-4×3 |
| 消耗功率 | 约13mV |
| 尺寸/重量 | 223(H)×70(W)×34(D)mm,约440g |
| 附属品 | 携带用CASE,UM-4×2,引线,使用说明书 |
注:所谓相邻谐波,譬如对第5次谐波而言,指第4次,第6次谐波.例如,当第4次,第6次谐波含有率达到65%时,对第5次谐波而言产生上述误差.
性能(All Pass Mode,23℃±℃以下时)
| 测试内容 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 交流电流 | 400mA | 0.1mA | ±1.0%rdg±8dgt |
| 4A | 1mA | ||
| 40A | 10mA | ||
| 300A | 100mA | ±1.0%rdg±1%FS | |
| 交流电压 | 400mV | 0.1mV | ±1.0%rdg±8dgt |
| 300V | 100mV | ||
| 电阻 | 4000Ω | 1Ω | ±1.0%rdg±8dgt |
性能(Harmonic Mode,23℃±5℃,80%RH以下时)
| 谐波析出方式 | 自动同步过滤方式 | |
| 谐波测试范围 | 基本波~第25次谐波 | |
| 测试条件 | 基本波≥各量程全程的5% | |
| 各次谐波≥基本波的4% | ||
| 谐波次数 | 精度 | |
| 1~9次 | ±1.0%rdg±5dgt | ±(交流电流电压精度) |
| 10~19次 | ±2.0%rdg±5dgt | -(相邻谐波影响误差) |
| 20~25次 | ±5.0%rdg±5dgt | |
高次谐波模态下相邻谐波电流,电压的影响误差
| 次数 | 相邻谐波电流含有量 | 误差 |
| 2~6次 | 65% | 1.5% |
| 7~8次 | 41% | 2.5% |
| 9~14次 | 20% | 4.0% |
| 15~20次 | 10% | 8.0% |
| 21-25次 | 10% | 15.0% |
| 暂时还没有任何用户评论 |